Předběžné oznámení: Úprava poplatků za spotové a futures obchodování
Vážení uživatelé OKX,
OKX upraví poplatky za spotové a futures obchodování pro klienty VIP 7 a 8 dne 9. září 2026, 15:00–17:00 (UTC+8). Tato úprava se na páry ve standardní skupině vztahuje následovně:
Co se mění?
1. Poplatky za spotové obchodování
Změny poplatků pro VIP 7 a VIP 8 (ostatní úrovně beze změny):
Aktuální | Po změně | |||
|---|---|---|---|---|
Úroveň | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0250 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Aktualizované poplatky pro standardní spotové páry jsou následující:
Úroveň | Aktivum (EUR) | nebo | 30denní objem obchodování (EUR) | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce |
|---|---|---|---|---|---|
Běžní uživatelé | < 100 000 | / | < 1 000 000 | 0,0800 % | 0,1000 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 1 000 000 | 0,0675 % | 0,0800 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0600 % | 0,0700 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0550 % | 0,0650 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 20 000 000 | 0,0300 % | 0,0450 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 100 000 000 | 0,0250 % | 0,0350 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0000 % | 0,0300 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 5 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
2. Poplatek za obchodování s futures
Změny poplatků pro VIP 7 a VIP 8 (ostatní úrovně beze změny):
Aktuální | Po změně | |||
|---|---|---|---|---|
Úroveň uživatele | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce |
VIP 7 | -0,0020 % | 0,0200 % | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | -0,0050 % | 0,0200 % | -0,0025 % | 0,0200 % |
Aktualizované poplatky pro standardní páry futures jsou následující:
Úroveň | Aktivum (EUR) | nebo | 30denní objem obchodování (EUR) | Poplatek tvůrce | Poplatek příjemce |
|---|---|---|---|---|---|
Běžní uživatelé | < 100 000 | / | < 5 000 000 | 0,0200 % | 0,0500 % |
VIP 1 | ≥ 100 000 | / | ≥ 5 000 000 | 0,0160 % | 0,0450 % |
VIP 2 | ≥ 200 000 | / | ≥ 10 000 000 | 0,0150 % | 0,0360 % |
VIP 3 | ≥ 2 000 000 | / | ≥ 50 000 000 | 0,0100 % | 0,0280 % |
VIP 4 | ≥ 5 000 000 | / | ≥ 200 000 000 | 0,0080 % | 0,0270 % |
VIP 5 | ≥ 20 000 000 | / | ≥ 600 000 000 | 0,0050 % | 0,0260 % |
VIP 6 | ≥ 50 000 000 | / | ≥ 1 000 000 000 | 0,0000 % | 0,0250 % |
VIP 7 | ≥ 100 000 000 | / | ≥ 1 500 000 000 | -0,0010 % | 0,0230 % |
VIP 8 | ≥ 250 000 000 | / | ≥ 2 000 000 000 | -0,0025 % | 0,0200 % |
VIP 9 | ≥ 500 000 000 | / | ≥ 20 000 000 000 | -0,0050 % | 0,0150 % |
Máte nějaké otázky?
Uživatelům platformy OKX doporučujeme, aby se s těmito změnami seznámili a podle potřeby upravili své obchodní strategie. Máte-li jakékoli dotazy týkající se výše uvedených změn, obraťte se prosím na podporu OKX na adrese www.okx.com/help-center nebo prostřednictvím funkce podpory v aplikaci.
Institucionální a VIP klienti
Pokud potřebujete pomoc, obraťte se prosím na svého manažera pro vztahy prostřednictvím své stávající soukromé skupiny OKX na Telegramu, skupiny @OKX_Institutions na Telegramu nebo e-mailem na adresu institutional@okx.com.Děkujeme za vaši pokračující podporu.
Tým OKX
Varování před rizikem: Digitální aktiva a finanční instrumenty jsou vysoce spekulativní a vysoce volatilní, mohou se kdykoli stát nelikvidními. Investoři také mohou přijít o celou hodnotu svého vkladu.Před obchodováním jakéhokoli digitálního aktiva nebo finančního instrumentu byste si měli udělat vlastní průzkum a zhodnotit svou toleranci k riziku.Společnost OKX není odpovědná za žádné ztráty, které můžete utrpět při obchodování s digitálními aktivy nebo finančními instrumenty.Pro další informace si prosím projděte podmínky poskytování služeb a důležité informace o rizicích a dodržování předpisů OEM.