Bevorstehende Gebührenanpassung für Token-Paare der Gruppen 1, 2 und 3

Veröffentlicht am 20. Mai 2026Lesezeit: 4 Min.

Lieber OKX-Nutzer,

bitte beachte, dass OKX die Struktur der Gebührenstufen-Gruppierung für Spot- und Futures-Märkte mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zwischen 14:00 und 16:00 Uhr (UTC+8) aktualisieren wird. Bitte lies diese Mitteilung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie sich die Änderungen auf deinen Handel auswirken können.

*OKX behält sich das Recht vor, nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen das Datum des Inkrafttretens dieser Gebührenänderungen nach Bedarf zu ändern oder zu verschieben. Die neuesten und genauesten Informationen zu den anfallenden Gebühren findest du auf der OKX-Gebührenseite.

Wichtige Änderungen

Spot-Märkte

Bitte beachte, dass alle EWR-Spot-Paare ab dem 1. Juni 2026 in Gruppe 3 verschoben werden.

Level Assets (EUR) Volumen (EUR) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3
Maker-Gebühr Taker-Gebühr Maker-Gebühr Taker-Gebühr Maker-Gebühr Taker-Gebühr
Regulär 0 0 0,0800 % 0,1000 % 0,0800 % 0,1000 % 0,0800 % 0,1000 %
VIP 1 100.000 1.000.000 0,0675 % 0,0800 % 0,0675 % 0,0800 % 0,0675 % 0,0800 %
VIP 2 200.000 5.000.000 0,0600 % 0,0700 % 0,0600 % 0,0700 % 0,0600 % 0,0700 %
VIP 3 2.000.000 10.000.000 0,0550 % 0,0650 % 0,0550 % 0,0650 % 0,0550 % 0,0650 %
VIP 4 5.000.000 20.000.000 0,0300 % 0,0450 % 0,0300 % 0,0500 % 0,0300 % 0,0550 %
VIP 5 20.000.000 100.000.000 0,0250 % 0,0350 % 0,0250 % 0,0450 % 0,0250 % 0,0500 %
VIP 6 50.000.000 200.000.000 0,0000 % 0,0300 % 0,0000 % 0,0400 % 0,0000 % 0,0450 %
VIP 7 100.000.000 500.000.000 -0,0020 % 0,0250 % -0,0050 % 0,0350 % -0,0100 % 0,0400 %
VIP 8 250.000.000 1.000.000.000 -0,0050 % 0,0200 % -0,0100 % 0,0300 % -0,0150 % 0,0350 %
VIP 9 500.000.000 5.000.000.000 -0,0075 % 0,0175 % -0,0100 % 0,0250 % 0,0200 % 0,0300 %

Futures-Märkte

Bitte beachte, dass alle EWR-XPERP-Paare ab dem 1. Juni 2026 in Gruppe 2 verschoben werden.

Level Assets (EUR) Volumen (EUR) Gruppe 1 Gruppe 2 24-Std.-Limit für Krypto-Auszahlungen (USD)
Maker-Gebühr Taker-Gebühr Maker-Gebühr Taker-Gebühr
Regulär 0 0 0,0200 % 0,0500 % 0,0200 % 0,0500 % 10.000.000
VIP 1 100.000 5.000.000 0,0160 % 0,0450 % 0,0160 % 0,0450 % 24.000.000
VIP 2 200.000 10.000.000 0,0150 % 0.0360,% 0,0150 % 0.0360,% 32.000.000
VIP 3 2.000.000 50.000.000 0,0100 % 0,0280 % 0,0100 % 0,0280 % 40.000.000
VIP 4 5.000.000 200.000.000 0,0080 % 0,0270 % 0,0080 % 0,0270 % 44.000.000
VIP 5 20.000.000 600.000.000 0,0050 % 0,0260 % 0,0050 % 0,0260 % 48.000.000
VIP 6 50.000.000 1.000.000.000 0,0000 % 0,0250 % 0,0000 % 0,0250 % 60.000.000
VIP 7* 100.000.000 1.500.000.000 -0,0020 % 0,0200 % -0,0050 % 0,0250 % 72.000.000
VIP 8* 250.000.000 2.000.000.000 -0,0050 % 0,0200 % -0,0100 % 0,0250 % 80.000.000
VIP 9* 500.000.000 20.000.000.000 -0,0050 % 0,0150 % -0,0100 % 0,0200 % 80.000.000

*Negative Maker-Gebühren gelten nur für Kunden, die als professionelle Kunden eingestuft sind.

Du hast Fragen?

Wir empfehlen OKX-Nutzern, sich diese Änderungen anzuschauen und die Handelsstrategien bei Bedarf anzupassen. Solltest du Fragen zu den oben genannten Änderungen haben, kontaktiere bitte den OKX-Support unter www.okx.com/help-center oder über die Support-Funktion in der App.

Institutionelle und VIP-Kunden

Um weitere Unterstützung zu erhalten, wende dich bitte an deinen Kundenbetreuer über deine bestehende private OKX-Telegram-Gruppe, die Telegram-Gruppe „@OKX_Institutions“ oder per E-Mail an institutional@okx.com.

Vielen Dank für deine anhaltende Unterstützung.
Das OKX-Team

Risikohinweis: Digitale Assets und Finanzinstrumente sind hochspekulativ und unterliegen starken Schwankungen; sie können jederzeit illiquide werden und in einem Totalverlust des investierten Kapitals resultieren. Vor dem Handel mit digitalen Assets oder Finanzinstrumenten solltest du eigene Recherchen anstellen und deine Risikobereitschaft prüfen. OKX haftet nicht für Verluste, die beim Handel mit digitalen Assets oder Finanzinstrumenten entstehen können. Weitere Informationen findest du in den Nutzungsbedingungen sowie in der Offenlegung von Risiken und Compliance von OKX Europe Limited und der Offenlegung von Risiken und Compliance von OEM.